Días festivos en Hungría
Días festivos en Hungría (2018)
Fecha | Festivos | Notas |
1 de enero | Primer día del año | |
15 de marzo | Día nacional (conmemoración de la revolución en 1848-1849) | Puente en Hungría (junto al 16 de marzo y el fin de semana: 15-18/03) |
30 de marzo - 2 de abril | Pascuas | |
1 de mayo | Día del trabajo | Puente en Hungría (junto al 30 de abril y el fin de semana anterior: 28/04-01/05) |
20-21 de mayo | Pentecostes | |
20 de agosto | Fiesta nacional de la fundación del Estado húngaro (Día de San Esteban) | |
23 de octubre | Día nacional (conmemoración de la revolución en 1956) | Puente en Hungría (junto al 22 de octubre y el fin de semana anterior: 20-23/10) |
1 de noviembre | Día de los muertos | Puente en Hungría (junto al día 2 de noviembre: 1-4/11) |
24 de diciembre | Noche Buena | Puente en Hungría (entre el 22 y 26 de diciembre) |
25 y 26 de diciembre | Navidades | Son los días 1 y 2 de Navidad oficialmente en Hungría |
31 de diciembre | Noche Vieja |
Sábados como días laborales
En Hungría los días laborales que se convierten en "días de descanso" por los puentes los hay que trabajar otros días del año. Estos días normalmente son sábados cercanos a las fechas de los puentes.
10 de marzo (por el puente de 15-18/03)
21 de abril (por el puente de 28/04-01/05)
13 de octubre (por el puente de 20-23/10)
10 de noviembre (por el puente de 1-4/11)
1 de diciembe y 15 de diciembre (por el puente de 22-26/12)
Días laborales cortos
También vale la pena tener en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre no son festivos para los bancos, pero sí se cierran antes por las fiestas. Las tiendas normalmente sobre las 12.00 del mediodía y el servicio del transporte público también se cambia al horario nocturno desde las 16.00 horas.